Trane õhkjahutusega soojuspumbaga jahuti
Trane CXAJ seeria õhkjahutusega soojuspumbaga jahuti pakub tõhusat ja usaldusväärset lahendust nii jahutus- kui ka küttevajaduste jaoks, mis sobib ideaalselt väikesteks kommerts- ja kodurakendusteks. Siin on põhifunktsioonide ja spetsifikatsioonide jaotus:
Kirjeldus
Omadused
- Kasutab suure{0}}tõhusat paralleelkerimiskompressorit ja mitme-jahutusahela konstruktsiooni.
- Süsteem võimaldab mitme{0}}etapilist energiaregulatsiooni koormuse alusel, suurendades tõhusust ja jõudlust.
- Seade toetab nii jahutamist kui ka kütmist, pakkudes paindlikkust režiimide vahel olenevalt aastaajast ja keskkonnatingimustest, muutes selle mitmekülgseks aastaringselt{0}}.
TCXAJ seeria õhkjahutusega soojuspumbajahuti kasutab R-410A, madala globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) külmaainet. See marks üksus on keskkonnasõbralik- ja vastab rahvusvahelistele keskkonnastandarditele, aidates kaasa jätkusuutlikkusele.
Funktsioons täiustatud juhtimissüsteemid kaugseire- ja haldusvõimalustega. Süsteemi saab kasutada mobiilseadmete või arvutite kaudu:
- Temperatuuri reguleerimine.
- Tööoleku jälgimine.
- Vea diagnostika.
Sisaldab Trane'i Mini{0}}ICS-i keskkontrollerit, suurt LCD-ekraani ja kasutajasõbralikku{1}}liidest, mis hõlbustaboperatsiooni.
- Veesüsteem kasutab paralleelset konstruktsiooni, mis vähendab veerõhu langusi ja seega ka pumba energiatarbimist.
- Paigaldusdüüside ühtlane suurus tagab korraliku ja esteetiliselt meeldiva seadistuse.
| Mudel | CXAJ0605A1NSCRA (saadaval ka teised mudelid) |
|
|
| Jahutusvõimsus | Saadaval kolmes moodulis | 45 kW, 65 kW ja 130 kW. | |
| Võimalused nii soojuspumba kui ka ühe jahuti konfiguratsiooni jaoks. | |||
| Modulaarne kombinatsioon võimaldab kohandamist vastavalt konkreetsetele vajadustele. | |||
| Külmutusagensi tüüp | Keskkonnasõbralik R-410A. | ||
| Kompressori mudel | Vastavalt parameetrite tabelile (konkreetsed kompressoritüübid varieeruvad olenevalt mudelist). | ||
Rakendus
Trane CXAJ/CGAJ seeria õhkjahutusega soojuspumbaga jahuti sobib paljudeks rakendusteks, sealhulgas:
Ärihooned
Kontorid, kaubanduskeskused jne.
Tööstusrajatised
Tootmistehased, laokeskused jne.
Meditsiiniasutused
Haiglad, kliinikud jne.
Andmekeskused
Serveriruumid, pilvandmetöötluskeskused jne.
parameeter
| Suure{0}}tõhususega mudel (H-tüüp) | ||||||||
| Mudel | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Jahutus | Nimijahutusvõimsus | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nimisisendvõimsus | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Nominaalne töövool | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Küte | Nimiküttevõimsus | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nimisisendvõimsus | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Nominaalne töövool | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX töökorras | Max Sisendvõimsus | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max.vool | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Kompressor | Kategooria | Hermeetiline rull | ||||||
| Ei. | Tükid | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Nimijahutusvõimsus | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Nimijahutusvool | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nimiküttevõimsus | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Kütte nimivool | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Külmutusagens | Kategooria | R410A | ||||||
| Lae | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Vee pool | Soojusvaheti kategooria | Suure-tõhususega kest-torusoojusvaheti | ||||||
| Nimetatud veevool | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Veesurve langus | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Ühendused | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Õhu pool | Soojusvaheti kategooria | Suure-tõhususega fin-soojusvaheti | ||||||
| Ventilaator nr. | Tükid | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ventilaatori nimisisendvõimsus | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Ventilaatori nimivool | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Õhuvool | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Üksus | Toiteallikas | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Müra | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Netokaal | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Töökaal | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Mõõtmed | Pikkus | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Laius | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Kõrgus | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Jahutusvõimsust mõõdetakse vee väljalaske juures 7 °C ja õhu sisselaskeava ümbritseva õhu temperatuuril 35 °C 2. Küttevõimsust mõõdetakse vee väljalaske juures 45 ° C ja õhu sisselaske tingimustes , kui ümbritseva õhu temperatuur on 7 ° C ja märja temperatuur on 6 ° C . |
||||||||
| Standardne{0}}tõhususmudel (N-tüüpi) | ||||||||
| Mudel | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Jahutus | Nimijahutusvõimsus | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nimisisendvõimsus | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Nominaalne töövool | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Küte | Nimiküttevõimsus | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nimisisendvõimsus | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Nominaalne töövool | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX töökorras | Max Sisendvõimsus | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max.vool | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Kompressor | Kategooria | Hermeetiline rull | ||||||
| Ei. | Tükid | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Nimijahutusvõimsus | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Nimijahutusvool | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Nimiküttevõimsus | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Kütte nimivool | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Külmutusagens | Kategooria | R410A | ||||||
| Lae | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Vee pool | Soojusvaheti kategooria | Suure-tõhususega kest-torusoojusvaheti | ||||||
| Nimetatud veevool | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Veesurve langus | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Ühendused | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Õhu pool | Soojusvaheti kategooria | Suure-tõhususega fin-soojusvaheti | ||||||
| Ventilaator nr. | Tükid | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ventilaatori nimisisendvõimsus | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Ventilaatori nimivool | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Õhuvool | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Üksus | Toiteallikas | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Müra | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Netokaal | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Töökaal | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Mõõtmed | Pikkus | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Laius | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Kõrgus | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
CXAJ-seeria õhkjahutusega soojuspumbaga jahuti pakub mitmekülgset,{0}}energiatõhusat ja keskkonnasõbralikku lahendust nii jahutus- kui ka küttevajaduste rahuldamiseks. See on eriti ideaalne kaubandus-, tööstus- ja meditsiiniasutustes ning andmekeskustes. Selle intelligentsed juhtnupud, paindlik jõudlus ja lihtne paigaldamine muudavad selle eelistatud valikuks kõigile, kes otsivad usaldusväärset ja jätkusuutlikku HVAC-süsteemi. Kui osalete uues projektis või uuendate olemasolevat rajatist, võivad Trane'i professionaalsed teenused pakkuda teile kohandatud ja tõhusaid lahendusi.
Tehnilised ressursid
| DOKUMENDI NIMETUS | KIRJELDUS | KEEL | RESSURSSI TÜÜP |
| 160,67-EG1 | YST insenerijuhend | inglise keel | Tehnikajuhend |
Kuum tags: trane õhkjahutusega soojuspumba jahuti, Hiina trane õhkjahutusega soojuspumba jahuti tarnijad, tehas
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni










